
¡ORDENADOR Y WEB GRATIS!
Moderniza tu negocio con el Kit Digital de la Unión Europea
¿Qué es lo que hacemos?
💻 Cómo esta subvención impulsa tu negocio:
- Un ordenador de última generación: Se te proporcionará un ordenador con un valor de mercado que podrá ser cubierto hasta 1.000 euros por la subvención. Esto te permite adquirir un equipo moderno para mejorar tu productividad.
- Una página web profesional y personalizada: Diseñada para optimizar tu presencia online, atraer más clientes y servir como tu escaparate digital.
💶 ¿Cuánto te costaría realmente?
El único desembolso inicial que tendrías que realizar es el IVA de los servicios y productos cubiertos por la subvención. Por ejemplo, para un paquete que incluya el ordenador y la creación de la página web, el IVA podría ascender a 210 euros. La subvención se encarga de cubrir el coste neto tanto del ordenador como de la creación de la página web, así como todos los trámites administrativos necesarios para gestionar la ayuda.
🌐 ¿Qué incluye la página web?
La página web que obtendrás será profesional, adaptada a las necesidades de tu negocio, y contará con:
- Diseño moderno y atractivo: Una estética actual que capte la atención de tus visitantes.
- Optimización para dispositivos móviles: Asegura que tus clientes puedan navegar por tu web cómodamente desde cualquier dispositivo (smartphones, tablets, etc.).
- SEO básico para buscadores: Configuración inicial que facilita tu aparición en resultados de búsqueda como Google, ayudando a que te encuentren.
- Integración con redes sociales y formularios de contacto: Facilita la comunicación con tus clientes y la interacción con tus plataformas sociales.
🔍 Lo más interesante de esta ayuda:
Este IVA que abonas es deducible en tu declaración trimestral como autónomo o empresa. Esto significa que, al presentar tus impuestos, podrás restar lo que pagas, lo que puede resultar en una reducción de tu carga fiscal habitual o incluso en una compensación a tu favor. En la práctica, recuperas este dinero, lo que hace que sea como si obtuvieras todo el paquete (ordenador y página web) sin coste adicional efectivo para ti.
✅ Tu ordenador sin coste adicional
Para autónomos o empresas de 0 a 3 empleados, el bono digital permite destinar hasta 1.000€ para la categoría de solución digital «Puesto de trabajo seguro». Esta cuantía cubre completamente el coste de un ordenador nuevo, haciéndolo totalmente gratuito para ti gracias a la subvención previamente concedida.
Se te entregará el ordenador en calidad de cesión de uso durante los 12 meses que dura el periodo de ejecución del Kit Digital. Una vez finalizado este plazo, y para que el ordenador pase a ser de tu propiedad, solo deberás abonar una cuota simbólica de 1€.
¿Listo para impulsar tu negocio?
Datos que solicitamos
Contáctanos hoy mismo y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus objetivos.
Ordenadores
Trabaja con nuestra mejor selección de ordenadores disponibles para impulsar tu negocio.
*Todos los precios de los ordenadores pueden variar debido a la situación del mercado

TravelMate P2
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ 5 processor 120U |
RAM | 16 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD 512 GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 14″ (1920 x 1200) |
Costo |

Asus ExpertBook B34 – 14″
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ 5 processor 120U |
RAM | 16 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD 512 GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 14″ (1920 x 1200) |
Costo |

Dell Latitude 3550 con Intel® Core™ Ultra 5 – 15,6″
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ 5 processor 120U |
RAM | 16 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD 512 GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 14″ (1920 x 1200) |
Costo |

Samsung Galaxy Book4 15,6″
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ 5 processor 120U |
RAM | 16 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD 512 GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 15.6″ (1920×1080) |
Costo |

HP EliteBook 645 G11 14″
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | AMD Ryzen™ 5 PRO 7535U |
RAM | 16 GB DDR4 |
Almacenamiento | SSD 512 GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 14″ (1920 x 1200) |
Costo |

Acer TravelMate P2 – 16″
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ Ultra 5 120U |
RAM | 16 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD 512 GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 16″ (1920×1200) |
Costo |

Asus ExpertBook B36 – 16″
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ Ultra 5 120U |
RAM | 16 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD 512 GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 16″ (1920×1200) |
Costo |

Dell Latitude 3450
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ Ultra 5 125U |
RAM | 16 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD 512 GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 14″ (1920 x 1080) |
Costo |

Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16″
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | AMD Ryzen™ 5 7535HS |
RAM | 16 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD 512 GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 16″ (1920 x 1200) |
Costo |

Lenovo ThinkCentre M75q Gen5
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | AMD Ryzen 5 PRO 8500 GE |
RAM | 16 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD 512 GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | Viene sin pantalla |
Costo |
Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 – 14″
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | AMD Ryzen™ 5 7535U |
RAM | 16 GB DDR5 |
Almacenamiento | 512 GB PCIe® NVMe™ SSD |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 14″ (920×1200) |
Costo |

Ordenadores Premium
Contamos con ordenadores de mayor rendimiento si tu deseo de impulsar tu negocio va mas allá de nuestro paquete básico.
Máxima Eficiencia
Ordenadores de más de 1000 €
Más potencia
Subvencionamos hasta 1000 € por ordenadores dentro de nuestro kit digital, el resto lo cubres tú.
Profesionalismo
Ordenadores profesionales diseñados para autónomos y micro-empresas que buscan máxima potencia y eficiencia.

Apple MacBook AIR 13″ M4 Medianoche
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | M4 |
RAM | 16 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD 256 GB |
Sistema Operativo | MacOS |
Resolución | 13″ (2560 x 1664) |
Costo |

Apple MacBook PRO 14″ M4 Negro Espacial
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | M4 |
RAM | 16 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD 1 TB |
Sistema Operativo | MacOS |
Resolución | 14.2″ (3024 x 1964) |
Costo |

Apple MacBook PRO 16″ M4 PRO Negro Espacial
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | M4 Pro |
RAM | 24 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD 1 TB |
Sistema Operativo | MacOS |
Resolución | 16.2″ (3456 x 2234) |
Costo |

Apple MacBook PRO 16″ M4 MAX Negro Espacial
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | M4 Max |
RAM | 36 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD 1 TB |
Sistema Operativo | MacOS |
Resolución | 16.2″ (3456 x 2234) |
Costo |

Sobremesa Lenovo ThinkCentre M70q Gen5
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel Core i5-14400T |
RAM | 16 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD 256GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | Viene sin pantalla |
Costo |

Lenovo ThinkBook 16 G7 IML
Características Técnicas
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ Ultra 7 155H |
RAM | 16 GB DDR5 |
Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 2.880 x 1.800 px |
Costo |

Lenovo ThinkPad X13 2-in-1 Gen5 13,3″
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ Ultra 5 125U |
RAM | 16 GB LPDDR5X-7500MT/s |
Almacenamiento | 256 GB SSD M.2 |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 13,3″ WUXGA (1920 x 1200) |
Costo |

Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 14,5″
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ Ultra 7 155H |
RAM | 32 GB DDR5-5600MT/s |
Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 14,5″ WQXGA (2560 x 1600) |
Costo |

Precision 3591 Workstation Dell Technologies
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ Ultra 5 135H vPro® Enterprise |
RAM | 8 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD de 256 GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 15,6″, FHD (1920 x 1080) |
Costo |

Lenovo ThinkBook G5 16″
Características Técnicas
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i7-14650HX |
RAM | 32GB DDR5 |
Almacenamiento | 1TB NVMe M.2 |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 16″ (2560×1600) |
Costo |

Apple MacBook AIR 15″ M4 Medianoche
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | M4 |
RAM | 16 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD 256 GB |
Sistema Operativo | MacOS |
Resolución | 15.3″ (2880 x 1864) |
Costo |

Apple MacBook PRO 14″ M4 PRO Negro Espacial
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | M4 Pro |
RAM | 24 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD 1 TB |
Sistema Operativo | MacOS |
Resolución | 14.2″ (3024 x 1964) |
Costo |

Apple MacBook PRO 14″ M4 MAX Negro Espacial
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | M4 Max |
RAM | 36 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD 1 TB |
Sistema Operativo | MacOS |
Resolución | 14.2″ (3024 x 1964) |
Costo |

Sobremesa Lenovo ThinkCentre M75q Gen5
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | AMD Ryzen™ 7 PRO 8700GE |
RAM | 32 GB DDR5 |
Almacenamiento | SSD 512GB PCIe® 4.0, expandible hasta 1TB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | Viene sin pantalla |
Costo |

Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G4
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel Core Ultra 7 155U |
RAM | 32GB DDR5 |
Almacenamiento | Hasta 2TB PCIe 4×4 M.2 2280 SSD |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 14″ (1920 x 1200) |
Costo |

Samsung Galaxy Book4 Pro 14″
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel Core i7 12ª Gen |
RAM | 16GB LPDDR5x |
Almacenamiento | 512 GB NVMe SSD |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 14″ (2880 x 1800) |
Costo |

Lenovo ThinkPad P16s Gen 3 16″
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ Ultra 5 125H |
RAM | 16 GB DDR5-5600MT/s |
Almacenamiento | 256 GB SSD M.2 |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 16″ (1920 x 1200) |
Costo |

Lenovo ThinkPad X13 2-in-1 Gen5 (32GB) 13,3″
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ Ultra 5 135U vPro® |
RAM | 32 GB LPDDR5X-7500MT/s |
Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 13,3″ WUXGA (1920 x 1200) |
Costo |

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 14″
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ Ultra 5 125U |
RAM | 16 GB LPDDR5X-7500MT/s |
Almacenamiento | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 14″ WUXGA (1920 x 1200) |
Costo |

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ Ultra 7 155U |
RAM | 32 GB LPDDR5X-7500MT/s |
Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 14″ WUXGA (1920 x 1200) |
Costo |
Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 16″
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ Ultra 7 165H |
RAM | 32GB LPDDR5x |
Almacenamiento | 1TB NVMe M.2 |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Resolución | 16″ (2560×1600 WQXGA) |
Costo |

Ordenadores de sobremesa

TTL TEKNOSLIM H610 i5 PROFESSIONAL
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i5-14400 4.7GHz 10 Cores |
RAM | 16 GB DDR4 |
Almacenamiento | SSD 512 GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Monitor | 23,8” FHD IPS (1920 x 1080) HDMI |
Costo |

TTL TEKNOPACK H610 i5 PROFESSIONAL
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i5-14400 4.7GHz 10 Cores |
RAM | 16 GB DDR4 |
Almacenamiento | NVMe 512 GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Monitor | 23,8” FHD IPS (1920 x 1080) HDMI |
Costo |

TTL TEKNOPRO B660 i5 RTX3050 PROFESSIONAL
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i5-14400 4.7GHz 10 Cores |
RAM | 16 GB DDR4 |
Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB |
Almacenamiento | SSD 1TB NVMe |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Costo |

TTL TEKNOSLIM H610 i5 USB PROFESSIONAL
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i5-14400 4.7GHz 10 Cores |
RAM | 16 GB DDR4 |
Almacenamiento | SSD 512 GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Monitor | 23,8” FHD IPS (1920 x 1080) HDMI |
Costo |

TTL TEKNOSLIM H610 i7 USB PROFESSIONAL
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i7-14700 5.4GHz 20 Cores |
RAM | 16 GB DDR4 |
Almacenamiento | SSD 512 GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Monitor | 23,8” FHD IPS (1920 x 1080) HDMI |
Costo |

TTL TEKNOPRO B660 i5 RTX4060 PROFESSIONAL
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i5-14400 4.7GHz 10 Cores |
RAM | 32 GB DDR4 |
Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB |
Almacenamiento | SSD 1TB NVMe |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Costo |
TTL TEKNOPRO B660 i7 RTX4060 PROFESSIONAL
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i7-14700 5.4GHz 20 Cores |
RAM | 32GB DDR4 |
Almacenamiento | 1TB NVMe M.2 |
Gráficos | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Monitor | 23,8″ FHD IPS (1920 x 1080) HDMI |
Costo |


¿Listo para impulsar tu negocio?
Datos que solicitamos
Contáctanos hoy mismo y descubre cómo podemos ayudarte a alcanzar tus objetivos.